TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA COPA DO COMERCIO DE FUTSAL 2012 DE LAGOA GRANDE
| CLASSIFICAÇÃO |
<><>>>
| | | | | | | | | |
| POS | EQUIPE | J | V | E | D | GF | GS | SG | PONTOS |
| 1º | LABRUNIER | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 18 |
| 2º | MULTI | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 |
| 3º | PMLG | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 11 |
| 4º | ASCONPE | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 10 |
| 5º | RAISSA | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 8 |
| 6º | RAP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 7º | SIMETRIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 8º | SAF | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 9º | HONDA | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 25 | -8 | 5 |
| 10º | IZACOLÂNDIA | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 1 |
| | | | | | | | | |
| COPA DO COMÉRCIO 2012 | |
|
| | | | | | | |
| | | 1ª RODADA | |
| DATA | HORA | | | | | | |
| 25/5/2012 | 19:30 | 0 | RAP | 0 | 2 | ASCONPE | 3 |
| 25/5/2012 | 20:30 | 3 | SIMETRIA | 3 | 2 | IZACOLÂNDIA | 0 |
| 1/6/2012 | 19:30 | 3 | PMLG | 9 | 5 | HONDA | 0 |
| 1/6/2012 | 20:30 | 0 | SAF | 0 | 3 | LABRUNIER | 3 |
| 1/6/2012 | 21:30 | 0 | RAISSA | 0 | 3 | MULTI | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2ª RODADA | |
| DATA | HORA | | | | | | |
| 29/5/2012 | 19:00 | 3 | PMLG | 4 | 3 | IZACOLÂNDIA | 0 |
| 29/5/2012 | 20:00 | 3 | RAP | 2 | 1 | SIMETRIA | 0 |
| 29/5/2012 | 21:00 | 1 | SAF | 2 | 2 | RAISSA | 1 |
| 30/5/2012 | 19:00 | 3 | LABRUNIER | 3 | 2 | MULTI | 0 |
| 30/5/2012 | 20:00 | 0 | HONDA | 2 | 5 | ASCONPE | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 3ª RODADA | |
| DATA | HORA | | | | | | |
| 5/6/2012 | 19:00 | 0 | SAF | 2 | 5 | MULTI | 3 |
| 5/6/2012 | 20:00 | 0 | PMLG | 2 | 4 | LABRUNIER | 3 |
| 5/6/2012 | 21:00 | 1 | RAISSA | 3 | 3 | HONDA | 1 |
| 6/6/2012 | 19:00 | 3 | RAP | 1 | 0 | IZACOLÂNDIA | 0 |
| 6/6/2012 | 20:00 | 3 | SIMETRIA | 4 | 3 | ASCONPE | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 4ª RODADA | |
| DATA | HORA | | | | | | |
| 12/6/2012 | 19:00 | 0 | RAISSA | 3 | 4 | LABRUNIER | 3 |
| 12/6/2012 | 20:00 | 0 | ASCONPE | 1 | 3 | MULTI | 3 |
| 12/6/2012 | 21:00 | 3 | SAF | 1 | 0 | IZACOLÂNDIA | 0 |
| 13/6/2012 | 19:00 | 1 | SIMETRIA | 3 | 3 | HONDA | 1 |
| 13/6/2012 | 20:00 | 1 | RAP | 2 | 2 | PMLG | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 5ª RODADA | |
| DATA | HORA | | | | | | |
| 19/6/2012 | 19:00 | 3 | PMLG | 4 | 0 | MULTI | 0 |
| 19/6/2012 | 20:00 | 0 | SAF | 2 | 4 | ASCONPE | 3 |
| 19/6/2012 | 21:00 | 0 | RAP | 2 | 3 | HONDA | 3 |
| 20/6/2012 | 19:00 | 3 | RAISSA | 4 | 2 | IZACOLÂNDIA | 0 |
| 20/6/2012 | 20:00 | 0 | SIMETRIA | 1 | 3 | LABRUNIER | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 6ª RODADA | |
| DATA | HORA | | | | | | |
| 26/6/2012 | 19:00 | 1 | ASCONPE | 4 | 4 | IZACOLÂNDIA | 1 |
| 26/6/2012 | 20:00 | 0 | SIMETRIA | 0 | 4 | RAISSA | 3 |
| 26/6/2012 | 21:00 | 1 | PMLG | 2 | 2 | SAF | 1 |
| 27/6/2012 | 19:00 | 0 | HONDA | 1 | 3 | MULTI | 3 |
| 27/6/2012 | 20:00 | 0 | RAP | 1 | 4 | LABRUNIER | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 7ª RODADA | |
| DATA | HORA | | | | | | |
| 3/7/2012 | 19:00 | | SAF | | | HONDA | |
| 3/7/2012 | 20:00 | | RAP | | | RAISSA | |
| 3/7/2012 | 21:00 | | PMLG | | | ASCONPE | |
| 4/7/2012 | 19:00 | | SIMETRIA | | | MULTI | |
| 4/7/2012 | 20:00 | | LABRUNIER | | | IZACOLÂNDIA | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 8ª RODADA | |
| DATA | HORA | | | | | | |
| 10/7/2012 | 19:00 | | RAP | | | MULTI | |
| 10/7/2012 | 20:00 | | HONDA | | | IZACOLÂNDIA | |
| 10/7/2012 | 21:00 | | SIMETRIA | | | SAF | |
| 11/7/2012 | 19:00 | | ASCONPE | | | LABRUNIER | |
| 11/7/2012 | 20:00 | | PMLG | | | RAISSA | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 9ª RODADA | |
| DATA | HORA | | | | | | |
| 17/7/2012 | 19:00 | | LABRUNIER | | | HONDA | |
| 17/7/2012 | 20:00 | | SIMETRIA | | | PMLG | |
| 17/7/2012 | 21:00 | | IZACOLÂNDIA | | | MULTI | |
| 18/7/2012 | 19:00 | | RAP | | | SAF | |
| 18/7/2012 | 20:00 | | RAISSA | | | ASCONPE | |
| | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário