A COPA DO COMERCIO DE FUTSAL DE LAGOA GRANDE A CADA DIA FICA MAIS EMOCIONANTE
<> >
>> | CLASSIFICAÇÃO | | >
| |
| | | | | | | | | | | |
| POS | EQUIPE | J | V | E | D | GF | GS | SG | PONTOS | |
| 1º | LABRUNIER | | | | | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 2º | MULTI | | | | | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 3º | ASCONPE | | | | | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 4º | PMLG | | | | | 15 | 12 | 3 | 6 | |
| 5º | SIMETRIA | | | | | 8 | 7 | 1 | 9 | |
| 6º | RAP | | | | | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 7º | RAISSA | | | | | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 8º | SAF | | | | | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 9º | HONDA | | | | | 10 | 17 | -7 | 1 | |
| 10º | IZACOLANDIA | | | | | 5 | 8 | -2 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | >> | >
Nenhum comentário:
Postar um comentário