POS | EQUIPE | J | V | E | D | GF | GS | SG | PONTOS | ||
1º | LABRUNIER | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 | ||
2º | MULTI | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | ||
3º | PMLG | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 7 | ||
4º | SIMETRIA | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | ||
5º | RAP | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
6º | ASCONPE | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | ||
7º | SAF | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
8º | RAISSA | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 | ||
9º | HONDA | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 22 | -7 | 2 | ||
10º | IZACOLÂNDIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário