POS | EQUIPE | J | V | E | D | GF | GS | SG | PONTOS |
1º | LABRUNIER | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 15 |
2º | PMLG | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 7 | 10 |
3º | ASCONPE | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | 9 |
4º | MULTI | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 3 | 9 |
5º | SIMETRIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
6º | RAP | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
7º | RAISSA | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 26 | -3 | 5 |
8º | HONDA | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 5 |
9º | SAF | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 22 | -7 | 4 |
10º | IZACOLÂNDIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | -6 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário