CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
POS | EQUIPE | J | V | E | D | GF | GS | SG | PONTOS |
1º | LABRUNIER | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 21 |
2º | MULTI | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 18 |
3º | ASCONPE | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 16 |
4º | PMLG | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 | 14 |
5º | RAISSA | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 24 | 1 | 11 |
6º | SAF | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 11 |
7º | HONDA | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 30 | -3 | 8 |
8º | RAP | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 7 |
9º | SIMETRIA | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 29 | -17 | 7 |
10º | IZACOLÂNDIA | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 | 1 |
9ª RODADA | |||
LABRUNIER | HONDA | ||
SIMETRIA | PMLG | ||
IZACOLÂNDIA | MULTI | ||
RAP | SAF | ||
RAISSA | ASCONPE | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário