Enem 2013: confira o gabarito extraoficial do segundo dia de provas
Prova Rosa
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
C | C | B | C | A | A | E | A | C | C | C | E | A | C | E |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
D | D | A | B | D | D | B | D | E | A | C | E | B | C | B |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
C | A | A | D | B | E | E | E* | E* | B | B | E | C | C | A |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
C | D | D | A | D | C | B | E | D | C | C | A | A | B | D |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
C | E | D | C | D | E | E | E | D | B | E | B | A | C | C |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
A | A | B | B* | E | C | E | C | B | A | C | B | D | A | D |
Opção espanhol: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
B | B | A | C | A |
Prova Azul
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
A | B | C | C | C | A | D | D | B | D | A | C | E | D | B |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
E | E | A | C | E | B | C | B | C | A | A | D | D | A | B |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
E | E | E | C | C | E | C | C | A | E | A | C | B | B | E |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
E | B | A | C | D | C | D | E | C | A | A | C | D | D | A |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | E | D | B | C | A | A | B | B | B | D | C | E | E | C |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
E | C | B | A | C | B | D | A | D | E | D | C | D | C | B |
Opção espanhol: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
C | A | A | B | B |
Prova Amarela
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
C | C | A | B | C | A | C | A | A | E | A | C | D | D | B |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
D | E | B | C | B | C | C | E | A | C | E | D | D | A | B |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
E | E | E | E | A | C | C | C | A | B | B | E | D | B | E |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
E | D | B | C | A | A | E | C | A | A | B | B | B | D | C |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | C | D | D | A | E | B | A | C | E | C | E | C | B | D |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
A | D | E | D | C | D | C | B | C | B | A | D | C | D | E |
Opção espanhol: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
B | A | B | C | A |
Prova Cinza
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
A | B | C | C | C | A | E | A | C | E | B | C | B | D | D |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
A | B | D | D | B | D | C | A | A | E | E | E | C | C | A |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
B | B | E | C | C | E | E | A | C | D | B | E | A | C | E |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
C | A | A | C | D | D | A | E | E | B | A | C | E | D | B |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
C | A | A | B | B | E | C | E | D | C | B | B | D | C | E |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
C | B | D | A | D | C | B | A | D | C | D | E | E | D | C |
Opção espanhol: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95C |
C | B | A | A | B
|
fonte veja.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário