Após o governo anunciar aumento de R$ 0,22 da Cide (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico), o preço médio da gasolina no Brasil vai ficar entre R$ 2,90 e R$ 3,49 de acordo com o Estado, segundo um ato publicado pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) nesta sexta-feira (23) no Diário Oficial da União.
Os novos preços passam a vigorar a partir de 1º de fevereiro. O valor mais baixo da gasolina será o de São Paulo, onde o litro vai custar, em média, R$ 2,90 (veja o quadro abaixo).
Por outro lado, o Acre terá o maior valor: R$ 3,49. No Rio de Janeiro, o litro deverá custar, em média, R$ 3,26. Em Minas Gerais, o combustível vai custar uma média de R$ 3,09.
O preço do diesel, cujo litro também terá aumento e passará a custar R$ 0,15 a mais por litro, deverá ficar entre R$ 2,43 e R$ 3,22. O menor valor médio será encontrado em Mato Grosso do Sul e o maior, no Acre.
Opção à gasolina nos carros bicombustíveis, o preço médio do etanol vai variar entre R$ 1,91 e R$ 2,98, conforme o Estado. Assim como no caso da gasolina, o maior valor é o do Acre, enquanto o menor será o de São Paulo.
Veja o preço médio dos combustíveis a partir de 1º de fevereiro (em R$)
Gasolina vai custar de R$ 2,90 a R$ 3,49 em média no País
Gasolina | Diesel | Etanol | |
Acre | 3,49 | 3,22 | 2,98 |
Alagoas | 3,06 | 2,56 | 2,5 |
Amazonas | 3,31 | 3,31 | 2,59 |
Amapá | 3,03 | 3,03 | 2,9 |
Bahia | 3,16 | - | 2,45 |
Ceará | 3,03 | 2,5 | 2,32 |
Distrito Federal | 3,19 | 2,62 | 2,469 |
Espírito Santo | 3,05 | 2,59 | 2,58 |
Goiás | 3,21 | 2,67 | 2,25 |
Maranhão | 3,1 | 2,56 | 2,62 |
Mato Grosso | 3,29 | 2,9 | 2,19 |
Mato Grosso do Sul | 3,14 | 2,43 | 1,97 |
Minas Gerais | 3,09 | 2,65 | 2,22 |
Pará | 3,19 | 2,8 | 2,72 |
Paraíba | 2,98 | 2,56 | 2,32 |
Pernambuco | 2,91 | 2,6 | 2,36 |
Piauí | 2,94 | 2,63 | 2,59 |
Paraná | 3,05 | 2,58 | 2,1 |
Rio de Janeiro | 3,26 | 2,66 | 2,55 |
Rio Grande do Norte | 3,09 | 2,65 | 2,65 |
Rondônia | 3,25 | 2,85 | 2,67 |
Roraima | 3,16 | 2,86 | 2,79 |
Rio Grande do Sul | - | - | 2,42 |
Santa Catarina | 3,24 | 2,69 | 2,44 |
São Paulo | 2,9 | 2,58 | 1,91 |
Sergipe | 2,99 | 2,56 | 2,51 |
Tocantins | 3,1 | 2,55 | 2,35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário