A farra das diárias na Câmara de vereadores de Lagoa Grande tem mais um capítulo, o montante de R$ 207.119,77, valor referente aos meses de janeiros de 2017 até junho de 2018 foi atualizado pelo site Tome Contas, do Tribunal de conta do estado de Pernambuco.
Com a nova atualização, o total gasto só em diárias, no ano de 2017, foi de R$ 169.515,77. No ano de 2018, o valor divulgado pelo Blog do Everaldo no início do mês era R$ 37.604,00. Agora, com a nova atualização o montante é de R$ 65.056,00. O valor atualizado em todo período 2017/2018, até o mês de junho passou para R$ 234.571,77.
Os vereadores da oposição lideram a distribuição das diárias, ambos já vão gastando R$ 137.366,75, o valor corresponde a 58,56% do valor total. Além dos vereadores, 4 servidores da Câmara de Vereadores de Lagoa Grande também possuem algumas regalias e não desperdiçam nenhuma chance quando o assunto é usar as verbas relacionadas as diárias. Destaque para o servidor Melcksedek Weruad, o mesmo já acumula diárias, mas do que os vereadores Angelim e Lafaiete. (Veja abaixo a distribuição de diárias).
Vale destacar que o pagamento de diárias no serviço público quando utilizadas dentro das regras estabelecidas não é ilegal.
Vereadores | Diárias em 2017 | Diárias em 2018 | Total |
Professor Vavá | 23.236,75 | 5.123,00* | 28.359,75 |
Carlinhos Ramos | 21.183,00 | 6.815,00* | 27,998,00 |
Lindaci Amorim | 21.030,00 | 8.015,00* | 29.045,00 |
Iara Evangelista | 18.398,00 | 7.584,00 | 25.982,00 |
Rosa de Erasmo | 13.091,00 | 7.892,00* | 20.983,00 |
Mantena | 11.338,00 | 3.446,00* | 14.784,00 |
Alvanir Gomes | 10.492,00 | 1.800,00 | 12.292,00 |
Josafá Pereira | 10.415,00 | 3.200,00* | 13.615,00 |
Nena Gato | 9.892,00 | 600,00 | 10.492,00 |
Fernando Angelim | 6.692,00 | 3.200,00* | 9.892,00 |
Edneuza Lafaiete | 5.600,00 | 1.800,00 | 7.400,00 |
Servidor | Diárias em 2017 | Diárias em 2018 | Total |
Melcksedek Weruad F. Silva Cunha | 5.944,00 | 4.279,00* | 10.223,00 |
Vanelucia Nunes Ramos | 3.023,00 | 2.772,00* | 5.792,00 |
Mauricio Alves Da Silva | 2.130,00 | 2.279,00 | 4.409,00 |
Zilda Izabel De Souza Lima | 2.065,00 | 2.000,00 | 4.065,00 |
* Vereadores e servidores que tiverem os valores das diárias alterados.
fonte blog do everaldo
Nenhum comentário:
Postar um comentário